|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Циркуляційний насос Wilo Yonos PICO1.0 25/1-6-130

Wilo Yonos PICO1.0 25/1-6-130 - високоефективний насос циркуляційного типу з мокрим ротором, який не потребує обслуговування, має різьбове з'єднання, електронно-керований двигун, що витримує блокування, та вбудовану електроніку для регуляції потужності, дозволяючи гладко контролювати перепад тиску. Він використовується в системах опалення та кондиціонування. Користувач може вибрати режим регулювання у відповідності до обраної системи підлогового чи радіаторного опалення.
Функції та обладнання
Способи регулювання
- Δ p-c для фіксованого перепаду тиску
- Δ p-v для змінного перепаду тиску
Ручне управління
- Вибір методу регулювання
- Налаштування потужності насоса (напору)
- Функція видалення повітря з насоса
Автоматичне керування
- Плавне регулювання потужності, що залежить від вибраного способу регулювання
- Автоматична функція розблокування
Сигналізація та індикація
- Індикація поточного споживання енергії (Вт)
- Індикація поточного напору під час роботи
- Індикація несправностей (коди помилок)
- Індикація активованої функції видалення повітря з насоса
Оснащення
- Відлиття під ключ на корпусі насоса
- Швидке підключення за допомогою Wilo-Connector
- Електродвигун, стійкий до блокування
- Фільтр для захисту від дрібних частинок
Крива характеристик

Технічні характеристики
| Модель | Yonos PICO1.0 25/1-6-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикульний номер | 4248085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гідравлічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний робочий тиск | 10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розхід Q max | 3.6 м³/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. надлишковий тиск на вході в насос 50 °C | 0.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. надлишковий тиск на вході в насос 95 °C | 3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. надлишковий тиск на вході в насос 110 °C | 10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. температура рідини, що перекачується Tmin | -10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура рідини, що перекачується Tmax | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. температура навколишнього середовища | -10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура навколишнього середовища | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дані електродвигуна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індекс енергоефективності (EEI) | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підключення до мережі | 1~230 В ±10%, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність P2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||