|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР В УКРАЇНІ
Ariston Clas X 24 CF EU - настінний двоконтурний газовий котел з відкритою камерою згоряння, розроблений для опалення та постачання ГВП у приватних будинках, котеджах, заміських будинках та дачах. Цей котел вирізняється високою ефективністю, низьким рівнем шуму, електронним управлінням, оснащений насосом з електронним регулюванням, двома окремими теплообмінниками, а також функціями "Авто" та "Комфорт". Його стильний дизайн прикрасить ваше житло і створить атмосферу затишку.
Особливості та переваги
- Висока продуктивність
- Багатофункціональний РК-дисплей із підсвічуванням
- Збільшений теплообмінник для ГВП
- Підтримка протоколу BusBridgeNet
- Сумісність із системами Ariston Net
- Система самодіагностики з відображенням кодів помилок
- Насос з електронним регулюванням
- Функції "Авто" та "Комфорт"
- Функція вентиляції котла
- Система захисту від замерзання, накипу та блокування насоса
- Клас електрозахисту IPX4D
- Компактні розміри і легкість установки
- Висока надійність та тривалий термін служби
Технічні характеристики
| Модель | Clas X 24 CF EU |
| Технічні характеристики | |
| Макс./мін. теплова потужність (Hi) | 25.8/11 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність (Hs) | 28.7/12.2 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hi) | 27.0/11 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hs) | 30.0/12.2 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність | 23.7/9.9 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність ГВП | 25.0/10.2 кВт |
| ККД згоряння палива (на виході продуктів згоряння) | 92.7 % |
| ККД за номінальної потужності (60/80°С), Hi/Hs | 90.1/81.1 % |
| ККД за потужності 30% від номінальної (47°С), Hi/Hs | 89.9/81% |
| ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | 88.9/80.1 % |
| Викиди | |
| Клас з NOx | 2 |
| Температура продуктів згоряння | 116 °С |
| Вміст CO2 (G20) | 5.4/2.7 % |
| Вміст O2 (G20) | 10.8 % |
| Надлишок повітря | 105.5 % |
| Опалення | |
| Тиск у розширювальному баку | 1 бар |
| Температура води в контурі опалення | 35 - 82 °С |
| Об'єм розширювального бака | 8 л |
| Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар |
| ГВП | |
| Температура води у контурі ГВП | 36 - 60 °С |
| Витрати води у контурі ГВП (∆Т=25 °С) | 14.3 л/хв |
| Витрати води у контурі ГВП (∆Т=35 °С) | 10.3 л/хв |
| Тиск у контурі ГВП | 7 бар |
| Електричні характеристики | |
| Підключення до електромережі | 230 В / 50 Гц |
| Споживання електроенергії | 78 Вт |
| Температура у приміщенні, не менше | +5 °C |
| Ступінь електрозахисту | IP X4D |
| Підключення | |
| Димохід | 125/130 мм |
| Вхід холодної води | 1/2" |
| Вихід гарячої води | 1/2" |
| Вхід газу | 3/4" |
| Лінія подачі контура опалення | 3/4" |
| Зворотна лінія контура опалення | 3/4 |
