|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР В УКРАЇНІ
Насос Vaillant для гарячого водопостачання (накопичувальний) підходить до газових конденсаційних котлів ecoCOMPACT, auroCOMPACT - 0020038578.100% (оригінал). Мощність насоса складає 27 Вт
Насос Vaillant ecoCOMPACT, auroCOMPACT має компактні розміри та малу вагу, працює в системі ГВП практично безшумно та споживає мінімальну кількість електроенергії. Корпус насоса виготовлений з чавуну.
Тип циркуляційного насосу Vaillant: E5 DHW PWM, VAI 0020184587, 27W або VPMI-2DC E 0020022734, 27W
Цей циркуляційний насос Vaillant забезпечує рух води в системі ГВП та рециркуляції бойлера.
Насос встановлюється як в підлогових конденсаційних котлах Вайлант, моделях ecoCompact та auroCompact.
Підходить до таких моделей котлів:
| VSC AT 126/2-140 C | VSC INT 246/2-C 210 |
| VSC DK 126/2-140 C | VSC INT 246/2-C 210 R1 |
| VSC DK 126/2-140 C R1 | VSC INT 246/2-C 210 R3 |
| VSC DK 126/2-140 C R3 | VSC INT 306/2-C 200 |
| VSC INT 126/2-140 C | VSC INT 306/2-C 200 R1 |
| VSC INT 126/2-140 C R1 | VSC INT 306/2-C 200 R3 |
| VSC INT 126/2-140 C R3 | VSC S 126/2-C 180 |
| VSC AT 196/2-C 150 | VSC S DK 126/2-C 180 |
| VSC DK 196/2-C 150 | VSC S 196/2-C 200 |
| VSC DK 196/2-C 150 R1 | VSC S DK 196/2-C 200 |
| VSC DK 196/2-C 150 R3 | VSC S DK 126/2-C 180 R1 |
| VSC INT 196/2-C 150 | VSC S DK 196/2-C 200 R1 |
| VSC INT 196/2-C 150 R1 | VSC S DK 126/2-C 180 R3 |
| VSC INT 196/2-C 150 R3 | VSC S DK 196/2-C 200 R3 |
| VSC INT 246/2-C 170 | VSC S INT 126/2-C 180 |
| VSC INT 246/2-C 170 R1 | VSC S INT 196/2-C 200 |
| VSC INT 246/2-C 170 R3 | VSC S INT 126/2-C 180 R1 |
| VSC AT 246/2-C 210 | VSC S INT 196/2-C 200 R1 |
| VSC DK 246/2-C 210 | VSC INT S 126/2-C 180 R3 |
| VSC DK 246/2-C 210 R1 | VSC S INT 196/2-C 200 R3 |
| VSC DK 246/2-C 210 R3 |

