|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Трьохходовий клапан (вентиль) Vaillant для газових котлів серії mini (Atmo Mini та Turbo Mini) - 0020020015 (100% оригінал).
Вага: 327 гр.
Самовивіз - м.Львів
Сумісний з наступними моделями котлів Vaillant:
| VU 120/3-5 R2 | VUW 11/202/3-3 M | VU INT I 246/5-3 R2 | VCW BL 236/5-3 R2 |
| VU 200/3-5 R2 | VUW 182/3-3 M | VU INT I 246/5-3 R4 | VCW BL 286/5-3 R2 |
| VU 240/3-5 R2 | VUW 202/3-3 M | VU INT I 246/5-3 A R4 | VCW BL 236/5-3 R4 |
| VU 280/3-5 R2 | VUW 242/3-3 M | VU 246/5-3 (INT I) R6 | VCW BL 286/5-3 R4 |
| VU 200/5-5 | VUW 11/202/3-3 M R1 | VU INT II 146/5-3 R2 | VCW BL 236/5-3 A R4 |
| VU 200/5-5 R1 | VUW 182/3-3 M R1 | VU INT II 246/5-3 R2 | VCW BL 286/5-3 A R4 |
| VU 240/5-5 | VUW 202/3-3 M R1 | VU INT II 146/5-3 R4 | VCW 236/5-3 (BL) R6 |
| VU 240/5-5 R1 | VUW 242/3-3 M R1 | VU INT II 246/5-3 R4 | VCW 286/5-3 (BL) R6 |
| VU 280/5-5 | VUW 202/3-3 R1 | VU INT II 146/5-3 A R4 | VCW DK 246/5-5 R3 |
| VU 280/5-5 R1 | VUW 202/3-3 R2 | VU INT II 246/5-3 A R4 | VCW DK 246/5-5 R4 |
| VUW 180/3-3 M | VUW 202/3-5 R2 | VU 146/5-3 (INT II) R6 | VCW DK 246/5-5 R6 |
| VUW 200/3-3 M | VUW 242/3-3 R1 | VU 246/5-3 (INT II) R6 | VUW INT I 116/5-3 A R4 |
| VUW 240/3-3 M | VUW 242/3-3 R2 | VU INT III 166/5-5 R2 | VUW INT I 196/5-3 A R4 |
| VUW 180/3-3 M R1 | VUW 242/3-3B R1 | VU INT III 246/5-5 R2 | VUW INT I 246/5-3 A R4 |
| VUW 200/3-3 M R1 | VUW 242/3-3B R2 | VU INT III 386/5-5 R2 | VCW KR 236/5-5 F R4 |
| VUW 240/3-3 M R1 | VUW 242/3-5 R2 | VU INT III 166/5-5 R4 | VCW KR 286/5-5 F R4 |
| VUW 200/3-3 R1 | VUW 282/3-3 R1 | VU INT III 246/5-5 R4 | VCW KR 376/5-5 F R4 |
| VUW 200/3-5 R2 | VUW 282/3-3B R1 | VU INT III 386/5-5 R4 | VCW KR 236/5-5 F R5 |
| VUW 240/3-3 R1 | VUW 282/3-3B R2 | VU INT III 166/5-5 R6 | VCW KR 286/5-5 F R5 |
| VUW 240/3-5 R2 | VUW 282/3-5 R2 | VU INT III 246/5-5 R6 | VCW KR 376/5-5 F R5 |
| VUW 280/3-3 R1 | VUW 322/3-5 R2 | VU INT III 386/5-5 R6 | VCW PL 226/5-3 R2 |
| VUW 280/3-5 R2 | VUW GR 242/4-3B | VC PL 226/5-3 R2 | VCW PL 226/5-3 R4 |
| VUW 240/5-3 PL | VUW GR 282/4-3B | VC PL 226/5-3 R4 | VCW PL 296/5-5 R2 |
| VUW 240/5-3 PL R1 | VUW 202/5-5 | VC PL 226/5-3 A R4 | VCW PL 346/5-5 R2 |
| VUW 240/5-3 CZ | VUW 242/5-3 | VC 146/5-3 (PL) R6 | VCW PL 296/5-5 R4 |


